Таблица калорийности продуктов на 100 грамм полная версия для похудения

tablitsya-kaloriynosti-produktov
Яйца
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Омлет66,00 г.9,70 г.15,50 г.1,70 г.181,00 Ккал
Яйцо куриное74,10 г.12,70 г.11,10 г.0,60 г.153,00 Ккал
Яйцо перепелиное73,20 г.11,90 г.13,30 г.0,80 г.170,00 Ккал
Яйцо страусиное76,15 г.12,40 г.11,5 г.0,80 г.118,00 Ккал
Яйцо утиное42,50 г.13,50 г.14,10 г.0,20 г.176,00 Ккал
Яичный порошок7,30 г.45,30 г.37,30 г.5,10 г.545,00 Ккал
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука  
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Баранки17,00 г.16,40 г.1,10 г.69,70 г.342,00 Ккал
Батон нарезной32,70 г.9,40 г.2,70 г.50,70 г.261,00 Ккал
Бублики18,60 г.16,40 г.1,10 г.69,70 г.342,00 Ккал
Булочка28,80 г.7,40 г.1,80 г.43,70 г.218,00 Ккал
Лаваш армянский31,00 г.7,70 г.1,10 г.47,80 г.239,00 Ккал
Мука пшеничная высшег.о сорта14,00 г.10,40 г.0,80 г.74,50 г.324,00 Ккал
Мука пшеничная I сорта14,00 г.10,60 г.1,40 г.73,60 г.329,00 Ккал
Мука пшеничная II сорта14,00 г.11,60 г.1,90 г.70,70 г.328,00 Ккал
Мука ржаная14,00 г.6,80 г.1,20 г.76,80 г.321,00 Ккал
Сушки12,00 г.11,10 г.1,00 г.73,20 г.335,00 Ккал
Сухари пшеничные9,00 г.11,60 г.1,80 г.72,10 г.327,00 Ккал
Хлеб ржаной47,00 г.4,70 г.0,60 г.49,50 г.210,00 Ккал
Хлеб пшеничный из муки I сорта36,60 г.7,40 г.2,20 г.53,00 г.246,00 Ккал
Фрукты и ягоды
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Абрикосы86,20 г.0,70 г.0,00 г.10,10 г.44,00 Ккал
Айва84,00 г.0,60 г.0,00 г.8,70 г.37,00 Ккал
Алыча89,00 г.0,30 г.0,00 г.7,60 г.35,00 Ккал
Ананас85,30 г.0,30 г.0,00 г.11,90 г.49,00 Ккал
Апельсин86,80 г.0,80 г.0,00 г.8,60 г.38,00 Ккал
Бананы74,00 г.1,70 г.0,00 г.22,10 г.87,00 Ккал
Брусника86,00 г.0,60 г.0,00 г.8,80 г.42,00 Ккал
Виноград80,50 г.0,50 г.0,00 г.17,80 г.73,00 Ккал
Вишня84,40 г.0,90 г.0,00 г.11,10 г.46,00 Ккал
Гранат81,00 г.0,90 г.0,00 г.11,90 г.53,00 Ккал
Грейпфрут88,80 г.0,80 г.0,00 г.7,50 г.37,00 Ккал
Груша85,00 г.0,50 г.0,00 г.10,60 г.41,00 Ккал
Голубика87,70 г.1,10 г.0,00 г.7,40 г.35,00 Ккал
Дыня90,00 г.0,80 г.0,30 г.7,30 г.34,00 Ккал
Ежевика88,00 г.1,90 г.0,00 г.5,10 г.31,00 Ккал
Земляника87,40 г.1,90 г.0,00 г.7,10 г.40,00 Ккал
Инжир83,00 г.0,90 г.0,00 г.13,70 г.57,00 Ккал
Киви83,80 г.1,00 г.0,70 г.9,70 г.46,00 Ккал
Кизил18,00 г.1,10 г.0,00 г.9,40 г.42,00 Ккал
Клубника80,50 г.0,60 г.0,40 г.7,00 г.30,00 Ккал
Клюква88,90 г.0,70 г.0,00 г.4,90 г.27,00 Ккал
Крыжовник84,70 г.0,80 г.0,00 г.9,70 г.43,00 Ккал
Лимон87,80 г.0,90 г.0,00 г.3,30 г.30,00 Ккал
Малина84,70 г.0,70 г.0,00 г.9,20 г.43,00 Ккал
Мандарин88,00 г.0,90 г.0,00 г.8,80 г.39,00 Ккал
Манго83,50 г.0,60 г.0,40 г.11,80 г.69,00 Ккал
Морошка83,30 г.0,90 г.0,00 г.6,90 г.33,00 Ккал
Облепиха83,00 г.0,80 г.0,00 г.5,60 г.31,00 Ккал
Персики86,10 г.0,90 г.0,00 г.10,10 г.42,00 Ккал
Памело83,00 г.0,60 г.0,10 г.6,10 г.29,00 Ккал
Рябина81,10 г.1,60 г.0,00 г.12,20 г.57,00 Ккал
Слива86,30 г.0,80 г.0,00 г.9,70 г.41,00 Ккал
Смородина белая85,40 г.0,40 г.0,00 г.8,50 г.37,00 Ккал
Смородина красная85,00 г.0,60 г.0,00 г.8,70 г.39,00 Ккал
Смородина черная83,30 г.1,00 г.0,00 г.8,00 г.38,00 Ккал
Хурма81,50 г.0,70 г.0,00 г.15,70 г.61,00 Ккал
Черешня85,70 г.1,30 г.0,00 г.12,50 г.54,00 Ккал
Черника86,00 г.1,20 г.0,00 г.8,80 г.41,00 Ккал
Шелковица64,00 г.0,60 г.0,00 г.12,50 г.50,00 Ккал
Шиповник свежий60,00 г.1,50 г.0,00 г.24,20 г.106,00 Ккал
Шиповник сушеный18,00 г.4,50 г.0,00 г.60,10 г.259,00 Ккал
Яблоки86,30 г.0,50 г.0,00 г.11,40 г.48,00 Ккал
Сладости
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Варенье45,00 г.0,40 г.0,20 г.74,50 г.286,00 Ккал
Вафли1,00 г.8,20 г.19,80 г.53,10 г.425,00 Ккал
Гематоген16,00 г.6,20 г.2,80 г.75,50 г.352,00 Ккал
Драже фруктовое25,00 г.3,70 г.10,30 г.73,40 г.388,00 Ккал
Зефир16,40 г.0,70 г.0,10 г.77,30 г.295,00 Ккал
Ирис5,25 г.3,10 г.7,70 г.81,20 г.384,00 Ккал
Карамель1,20 г.0,00 г.0,20 г.77,30 г.291,00 Ккал
Конфеты шоколадные1,00 г.3,90 г.39,70 г.54,60 г.576,00 Ккал
Мармелад18,00 г.0,00 г.0,20 г.77,10 г.289,00 Ккал
Мед17,10 г.0,60 г.0,00 г.80,50 г.312,00 Ккал
Мороженое пломбир64,00 г.3,60 г.15,10 г.20,50 г.223,00 Ккал
Мороженое сливочное57,00 г.3,60 г.10,00 г.19,50 г.182,00 Ккал
Мороженое эскимо64,80 г.3,60 г.20,00 г.19,50 г.278,00 Ккал
Пастила18,00 г.0,60 г.0,00 г.80,10 г.301,00 Ккал
Печенье овсяное12,00 г.6,50 г.14,10 г.71,40 г.430,00 Ккал
Печенье сдобное6,00 г.10,50 г.5,20 г.76,00 г.447,00 Ккал
Пирожное слоеное9,00 г.5,70 г.38,30 г.46,80 г.543,00 Ккал
Пирожное бисквитное2,00 г.4,90 г.9,10 г.84,10 г.338,00 Ккал
Пряники12,00 г.4,40 г.2,90 г.77,10 г.333,00 Ккал
Сахар0,10 г.0,20 г.0,00 г.99,60 г.377,00 Ккал
Халва подсолнечная3,67 г.11,40 г.29,30 г.54,60 г.519,00 Ккал
Шоколад темный0,70 г.5,20 г.35,60 г.52,40 г.546,00 Ккал
Шоколад молочный1,50 г.6,70 г.29,60 г.59,40 г.552,00 Ккал
Рыба и морепродукты
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Бычки82,30 г.12,70 г.8,20 г.5,10 г.147,00 Ккал
Горбуша71,80 г.21,20 г.7,10 г.0,00 г.151,00 Ккал
Кальмар76,40 г.18,20 г.0,20 г.0,00 г.77,00 Ккал
Камбала79,70 г.16,00 г.2,50 г.0,00 г.86,00 Ккал
Карась79,60 г.17,50 г.1,60 г.0,00 г.84,00 Ккал
Карп77,60 г.16,00 г.3,50 г.0,00 г.95,00 Ккал
Кета74,10г.22,10 г.5,80 г.0,00 г.138,00 Ккал
Килька75,00 г.14,30 г.9,20 г.0,00 г.142,00 Ккал
Корюшка79,10 г.15,30 г.3,30 г.0,00 г.93,00 Ккал
Крабовое мясо71,70 г.16,00 г.0,90 г.0,00 г.67,00 Ккал
Крабовые палочки75,00 г.17,90 г.2,10 г.0,00 г.73,00 Ккал
Красноперка74,20 г.18,50 г.3,10 г.0,00 г.106,00 Ккал
Креветка73,20 г.18,00 г.0,90 г.0,00 г.85,00 Ккал
Ледяная72,80 г.15,60 г.1,30 г.0,00 г.76,00 Ккал
Лещ77,20 г.17,20 г.4,20 г.0,00 г.109,00 Ккал
Лосось73,20 г.19,20 г.13,80 г.0,00 г.200,00 Ккал
Макрель74,70 г.20,20 г.3,60 г.0,00 г.111,00 Ккал
Мидии отварные61,10 г.9,70 г.1,60 г.0,00 г.53,00 Ккал
Минтай82,20 г.15,70 г.0,60 г.0,00 г.67,00 Ккал
Мойва67,90 г.13,10 г.11,70 г.0,00 г.159,00 Ккал
Навага78,30 г.16,710 г.1,30 г.0,00 г.78,00 Ккал
Налим79,00 г.18,60 г.0,80 г.0,00 г.85,00 Ккал
Окунь морской77,20 г.17,40 г.5,50 г.0,00 г.123,00 Ккал
Окунь речной79,40 г.18,30 г.0,70 г.0,00 г.80,00 Ккал
Осетр71,00 г.16,50 г.10,50 г.0,00 г.161,00 Ккал
Осьминог80,20 г.18,50 г.0,00 г.0,00 г.74,00 Ккал
Палтус77,60 г.18,50 г.3,20 г.0,00 г.106,00 Ккал
Плотва76,00 г.18,50 г.0,40 г.0,00 г.108,00 Ккал
Раки вареные76,10 г.20,30 г.1,20 г.1,10 г.96,00 Ккал
Сазан75,90 г.18,10 г.5,20 г.0,00 г.119,00 Ккал
Сайра65,00 г.18,30 г.20,50 г.0,00 г.257,00 Ккал
Салака73,70 г.17,10 г.5,80 г.0,00 г.124,00 Ккал
Сельдь61,10 г.17,30 г.19,90 г.0,00 г.248,00 Ккал
Семга56,90 г.20,90 г.15,30 г.0,00 г.222,00 Ккал
Сиг72,50 г.19,00 г.7,30 г.0,00 г.141,00 Ккал
Скумбрия77,90 г.18,00 г.9,50 г.0,00 г.158,00 Ккал
Сом77,30 г.16,70 г.8,40 г.0,00 г.141,00 Ккал
Ставрида76,70 г.18,00 г.5,30 г.0,00 г.119,00 Ккал
Стерлядь75,50 г.17,30 г.6,30 г.0,00 г.126,00 Ккал
Судак79,50 г.19,00 г.0,70 г.0,00 г.81,00 Ккал
Треска82,20 г.17,70 г.0,50 г.0,00 г.76,00 Ккал
Тунец69,40 г.21,70 г.1,30 г.0,00 г.95,00 Ккал
Угольная рыба70,10 г.13,30 г.11,40 г.0,00 г.153,00 Ккал
Угорь морской78,30 г.14,20 г.30,70 г.0,00 г.331,00 Ккал
Устрицы83,80 г.14,40 г.0,30 г.6,20 г.91,00 Ккал
Форель71,60 г.19,60 г.2,10 г.0,00 г.99,00 Ккал
Хек80,00 г.16,40 г.2,30 г.0,00 г.84,00 Ккал
Щука79,10 г.18,20 г.0,80 г.0,00 г.83,00 Ккал
Язык морской83,30 г.10,30 г.5,30 г.0,00 г.89,00 Ккал
Орехи, сухофрукты
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Арахис8,00 г.26,20 г.45,30 г.9,90 г.555,00 Ккал
Грецкий орех4,00 г.13,50 г.61,50 г.10,60 г.662,00 Ккал
Изюм с косточкой19,00 г.1,70 г.0,40 г.70,70 г.273,00 Ккал
Изюм кишмиш18,00 г.2,50 г.0,50 г.71,40 г.285,00 Ккал
Кешью5,00 г.25,80 г.54,30 г.13,30 г.647,00 Ккал
Курага20,00 г.5,70 г.0,30 г.65,30 г.270,00 Ккал
Миндаль4,00 г.18,30 г.57,90 г.13,40 г.643,00 Ккал
Семя подсолнечника8,00 г.20,90 г.52,50 г.5,40 г.582,00 Ккал
Урюк18,00 г.5,30 г.0,40 г.67,90 г.279,00 Ккал
Финики20,00 г.2,50 г.0,40 г.69,60 г.277,00 Ккал
Фисташки4,00 г.20,00 г.50,50 г.7,30 г.555,00 Ккал
Фундук5,00 г.16,30 г.66,70 г.9,80 г.701,00 Ккал
Чернослив25,00 г.2,70 г.0,70 г.65,30 г.262,00 Ккал
Яблоки сушенные31,0 г.3,10 г.2,00 г.68,30 г.275,00 Ккал
Овощи
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Баклажаны91,00 г.0,60 г.0,10 г.7,50 г.22,00 Ккал
Бобы11,00 г.6,10 г.0,10 г.8,10 г.59,00 Ккал
Брюква88,00 г.1,20 г.0,10 г.8,40 г.38,00 Ккал
Горошек зеленый80,00 г.5,40 г.0,20 г.13,60 г.75,00 Ккал
Кабачки93,00 г.0,80 г.0,30 г.5,90 г.30,00 Ккал
Капуста белокочанная90,00 г.1,90 г.0,20 г.5,70 г.31,00 Ккал
Капуста краснокочанная91,00 г.1,90 г.0,40 г.6,30 г.34,00 Ккал
Капуста цветная90,00 г.2,70 г.0,70 г.5,20 г.30,00 Ккал
Картофель вареный70,00 г.2,00 г.0,30 г.16,50 г.80,00 Ккал
Картофель жареный62,00 г.2,60 г.9,70 г.23,50 г.198,00 Ккал
Картофель молодой72,00 г.2,20 г.0,30 г.12,50 г.57,00 Ккал
Лук зеленый (перо)93,00 г.1,40 г.0,10 г.4,20 г.21,00 Ккал
Лук порей88,00 г.3,20 г.0,10 г.7,10 г.38,00 Ккал
Лук репчатый86,00 г.1,60 г.0,10 г.9,30 г.41,00 Ккал
Морковь88,00 г.1,30 г.0,10 г.6,30 г.29,00 Ккал
Огурцы грунтовые95,00 г.0,70 г.0,10 г.3,10 г.15,00 Ккал
Огурцы парниковые96,00 г.0,70 г.0,10 г.1,60 г.9,00 Ккал
Оливки50,00 г.0,60 г.10,26,70 г.111,00 Ккал
Перец зеленый сладкий92,00 г.1,20 г.0,10 г.4,80 г.24,00 Ккал
Перец красный сладкий90,00 г.1,20 г.0,10 г.5,50 г.26,00 Ккал
Петрушка (зелень)85,00 г.3,80 г.0,40 г.8,00 г.45,00 Ккал
Петрушка (корень)83,00 г.1,60 г.0,60 г.11,20 г.48,00 Ккал
Редис93,00 г.1,50 г.0,10 г.4,20 г.22,00 Ккал
Редька95,00 г.1,70 г.0,10 г.7,10 г.33,00 Ккал
Репа90,00 г.1,60 г.0,10 г.5,80 г.27,00 Ккал
Салат81,00 г.1,60 г.0,20 г.2,10 г.15,00 Ккал
Свекла86,00 г.1,70 г.0,10 г.10,50 г.46,00 Ккал
Томаты (грунтовые)92,00 г.0,70 г.0,30 г.4,10 г.19,00 Ккал
Томаты (парниковые)95,00 г.0,70 г.0,20 г.2,60 г.12,00 Ккал
Фасоль11,00 г.4,40 г.0,30 г.4,40 г.36,00 Ккал
Хрен77,00 г.2,60 г.0,40 г.16,10 г.70,00 Ккал
Чеснок60,00 г.6,60 г.0,50 г.21,10 г.103,00 Ккал
Шпинат92,00 г.2,50 г.0,30 г.2,60 г.22,00 Ккал
Щавель92,00 г.1,60 г.0,30 г.5,50 г.29,00 Ккал
Мясо, птица
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Баранина67,00 г.16,20 г.15,30 г.0,00 г.201,00 Ккал
Бараньи Почки80,00 г.13,40 г.2,60 г.0,00 г.78,00 Ккал
Баранья Печень71,00 г.18,90 г.2,80 г.0,00 г.102,00 Ккал
Баранье Сердце79,00 г.13,60 г.2,70 г.0,00 г.85,00 Ккал
Говядина65,00 г.18,70 г.12,60 г.0,00 г.191,00 Ккал
Говяжьи Мозги78,00 г.9,30 г.9,60 г.0,00 г.126,00 Ккал
Говяжья Печень72,00 г.17,60 г.3,20 г.0,00 г.100,00 Ккал
Говяжьи Почки79,00 г.12,40 г.1,90 г.0,00 г.67,00 Ккал
Говяжье Вымя73,00 г.12,10 г.13,80 г.0,00 г.176,00 Ккал
Говяжье Сердце78,00 г.15,20 г.3,10 г.0,00 г.89,00 Ккал
Говяжий Язык69,00 г.13,40 г.12,10 г.0,00 г.160,00 Ккал
Конина70,00 г.20,30 г.7,10 г.0,00 г.149,00 Ккал
Кролик67,00 г.20,60 г.12,80 г.0,00 г.197,00 Ккал
Свинина нежирная72,70 г.16,30 г.27,90 г.0,00 г.318,00 Ккал
Свинина жирная79,00 г.11,60 г.49,10 г.0,00 г.484,00 Ккал
Свиные почки78,00 г.13,20 г.3,20 г.0,00 г.84,00 Ккал
Свиная печень71,00 г.18,60 г.3,50 г.0,00 г.105,00 Ккал
Свиное сердце76,00 г.15,20 г.3,10 г.0,00 г.87,00 Ккал
Свиной язык65,00 г.14,40 г.16,50 г.0,00 г.203,00 Ккал
Телятина77,00 г.19,90 г.1,10 г.0,00 г.91,00 Ккал
Гусь45,00 г.16,40 г.33,10 г.0,00 г.359,00 Ккал
Индейка73,00 г.21,10 г.12,30 г.0,60 г.192,00 Ккал
Куры63,00 г.20,40 г.8,60 г.0,80 г.161,00 Ккал
Цыплята62,00 г.18,50 г.7,90 г.0,50 г.159,00 Ккал
Утки46,00 г.16,40 г.61,30 г.0,20 г.348,00 Ккал
Молочные продукты
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Йогурт 1.5%83,00 г.4,30 г.1,50 г.8,40 г.65,00 Ккал
Йогурт 3.2%86,30 г.5,00 г.3,20 г.8,90 г.87,00 Ккал
Кефир 0%91,40 г.2,80 г.0,00 г.3,80 г.29,00 Ккал
Кефир 1%90.40 г.2,80 г.1,00 г.4,00 г.37,00 Ккал
Кефир 2,5%89,00 г.3,00 г.2,50 г.4,00 г.51,00 Ккал
Кефир 3,2%88,30 г.3,20 г.3,20 г.4,10 г.57,00 Ккал
Молоко 0%100,00 г.2,80 г.0,00 г.4,60 г.34,00 Ккал
Молоко 1%89,90 г.2,80 г.1,00 г.4,60 г.43,00 Ккал
Молоко 2,5%89.00 г.2,80 г.2,50 г.4,60 г.53,00 Ккал
Молоко 3,2%84,00 г.2,80 г.3,20 г.4,60 г.58,00 Ккал
Молоко козье сырое87,03 г.3,10 г.4,20 г.4,70 г.71,00 Ккал
Молоко коровье сырое88,00 г.3,20 г.3,60 г.4,70 г.63,00 Ккал
Молоко обезжиренное100,00 г.2,10 г.0,10 г.4,50 г.30,00 Ккал
Молоко сухое цельное4,00 г.25,20 г.25,00 г.39,60 г.477,00 Ккал
Молоко сгущенное36,00 г.7,30 г.7,70 г.9,70 г.139,00 Ккал
Простокваша 3,2%88,30 г.2,90 г.3,20 г.4,00 г.57,00 Ккал
Ряженка 2,5%88,80 г.2,90 г.2,50 г.4,10 г.53,00 Ккал
Ряженка 4,0%87,40 г.2,90 г.4,00 г.4,10 г.68,00 Ккал
Сливки 10%82,00 г.2,80 г.10,00 г.4,10 г.121,00 Ккал
Сливки 20%72,80 г.2,80 г.20,00 г.3,90 г.209,00 Ккал
Сметана 10%82,00 г.3,00 г.10,00 г.2,90 г.118,00 Ккал
Сметана 15%77,50 г.3,00 г.15,00 г.2,90 г.163,00 Ккал
Сметана 20%72,80 г.3,00 г.20,00 г.2,90 г.208,00 Ккал
Сырки из творожной массы29,30 г.7,30 г.23,00 г.27,60 г.344,00 Ккал
Сыр голландский40,80 г.26,40 г.26,50 г.0,40 г.352,00 Ккал
Сыр пошехонский41,90 г.26,40 г.26,30 г.0,10 г.348,00 Ккал
Сыр российский41,00 г.24,10 г.29,80 г.0,40 г.366,00 Ккал
Сыр сулугуни51,90 г.20,00 г.24,20 г.0,10 г.293,00 Ккал
Творог жирный62,00 г.14,00 г.18,00 г.1,90 г.236,00 Ккал
Творог нежирный71,70 г.18,20 г.0,60 г.1,80 г.89,00 Ккал
Творог полужирный67,80 г.16,50 г.9,00 г.1,90 г.156,00 Ккал
Масло, маргарин, жиры
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Жир куриный0,20 г.0,10 г.99,70 г.0,10 г.896,00 Ккал
Жир свиной топленый0,30 г.0,30 г.99,50 г.0,10 г.882,00 Ккал
Маргарин сливочный16,20 г.0,50 г.82,30 г.0,30 г.746,00 Ккал
Маргарин столовый молочный16,20 г.0,50 г.82,00 г.0,90 г.744,00 Ккал
Майонез 67%25,00 г.3,30 г.67,00 г.2,40 г.624,00 Ккал
Масло льняное0,20 г.0,10 г.99,80 г.0,10 г.898,00 Ккал
Масло оливковое0,20 г.0,10 г.99,80 г.0,20 г.898,00 Ккал
Масло подсолнечное0,20 г.0,10 г.99,90 г.0,10 г.899,00 Ккал
Масло сливочное 82,5%16,00 г.0,50 г.82,50 г.1,00 г.747,00 Ккал
Масло топленое0,700 г.0,40 г.98,10 г.0,50 г.885,00 Ккал
Колбаса и колбасные изделия
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Колбаса вареная Докторская61,00 г.13,40 г.22,90 г.0,10 г.257,00 Ккал
Колбаса вареная Любительская57,00 г.12,50 г.28,30 г.0,10 г.311,00 Ккал
Колбаса вареная Молочная63,00 г.11,10 г.22,50 г.0,10 г.243,00 Ккал
Колбаса полукопченая Любительская42,00 г.17,60 г.39,10 г.0,30 г.428,00 Ккал
Колбаса полукопченая Московская45,00 г.19,10 г.36,10 г.0,30 г.402,00 Ккал
Колбаса полукопченая Сервелат50,00 г.16,10 г.40,20 г.0,20 г.423,00 Ккал
Колбаса сырокопченая Любительская26,00 г.20,60 г.47,80 г.0,30 г.511,00 Ккал
Колбаса сырокопченая Московская23,00 г.24,30 г.41,60 г.0,20 г.476,00 Ккал
Колбаса сырокопченая Сервелат24,00 г.24,10 г.40,20 г.0,20 г.453,00 Ккал
Колбаски охотничьи30,00 г.27,10 г.24,60 г.0,10 г.325,00 Ккал
Кровянка47,00 г.10,60 г.17,80 г.14,50 г.261,00 Ккал
Салями36,00 г.21,30 г.53,60 г.1,10 г.576,00 Ккал
Сардельки говяжьи66,00 г.11,10 г.18,20 г.1,60 г.215,00 Ккал
Сардельки Свиные54,00 г.10,10 г.31,80 г.1,70 г.330,00 Ккал
Сосиски говяжьи66,00 г.10,30 г.20,30 г.0,90 г.229,00 Ккал
Сосиски Куриные74,00 г.10,60 г.22,10 г.3,30 г.242,00 Ккал
Сосиски Любительские69,00 г.9,80 г.30,10 г.0,40 г.318,00 Ккал
Сосиски Молочные72,00 г.11,30 г.23,90 г.1,10 г.260,00 Ккал
Сосиски Свиные55,00 г.9,20 г.23,20 г.4,50 г.284,00 Ккал
Каши
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Гречневая каша55,00 г.4,50 г.1,60 г.27,40 г.137,00 Ккал
Кукурузные хлопья7,00 г.6,50 г.2,90 г.83,80 г.372,00 Ккал
Манная каша50,00 г.2,50 г.0,30 г.16,40 г.77,00 Ккал
Овсяная каша44,00 г.3,20 г.1,80 г.15,40 г.93,00 Ккал
Овсяные хлопья6,00 г.11,90 г.7,50 г.69,10 г.358,00 Ккал
Перловая каша44,00 г.3,20 г.0,50 г.22,70 г.102,00 Ккал
Пшенная каша52,00 г.3,00 г.0,80 г.17,20 г.92,00 Ккал
Рисовая каша56,00 г.1,50 г.0,20 г.17,30 г.79,00 Ккал
Ячневая каша42,00 г.1,40 г.0,30 г.18,70 г.84,00 Ккал
Ячневые хлопья8,00 г.9,10 г.3,20 г.79,70 г.345,00 Ккал
Икра
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Икра кеты зернистая47,00 г.31,60 г.13,70 г.0,10 г.250,00 Ккал
Икра лещевая пробойная58,00 г.24,60 г.4,90 г.0,10 г.144,00 Ккал
Икра минтая пробойная63,00 г.28,30 г.1,80 г.0,20 г.127,00 Ккал
Икра осетровая зернистая56,00 г.28,30 г.9,60 г.0,20 г.201,00 Ккал
Икра осетровая пробойная40,00 г.36,30 г.10,10 г.0,10 г.235,00 Ккал
грибы
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Белые свежие89,40 г.3,30 г.1,50 г.2,40 г.32,00 Ккал
Белые сушеные13,00 г.23,80 г.6,80 г.30,20 г.277,00 Ккал
Вешенки свежие89,20 г.2,50 г.0,50 г.6,20 г.34,00 Ккал
Лисички свежие88,50 г.1,50 г.1,00 г.2,40 г.22,00 Ккал
Лисички сушеные11,00 г.220 г.7,20 г.25,40 г.268,00 Ккал
Маслята свежие87,20 г.2,50 г.0,70 г.1,50 г.12,00 Ккал
Опята свежие90,00 г.2,40 г.1,00 г.2,50 г.25,00 Ккал
Подберезовики свежие90,10 г.2,10 г.1,20 г.3,40 г.30,00 Ккал
Подберезовики сушеные14,00 г.23,30 г.9,50 г.14,40 г.231,00 Ккал
Подосиновики свежие88,10 г.3,30 г.0,40 г.3,50 г.31,00 Ккал
Подосиновики сушеные13,00 г.35,20 г.5,40 г.33,00 г.325,00 Ккал
Рыжики свежие85,30 г.1,90 г.0,70 г.2,30 г.16,00 Ккал
Сыроежки свежие90,00 г.1,60 г.0,80 г.1,70 г.15,00 Ккал
Шампиньоны свежие91,00 г.4,30 г.0,90 г.1,40 г.29,00 Ккал
Безалкогольные напитки
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Абрикосовый сок84,00 г.0,90 г.0,20 г.9,20 г.39,00 Ккал
Ананасовый сок85,00 г.0,20 г.0,20 г.11,40 г.48,00 Ккал
Апельсиновый сок85,00 г.0,90 г.0,10 г.8,40 г.36,00 Ккал
Виноградный сок82,00 г.0,30 г.0,10 г.14,50 г.56,00 Ккал
Вишневый сок85,00 г.0,50 г.0,10 г.10,60 г.49,00 Ккал
Гранатовый сок83,00 г.0,20 г.0,10 г.14,00 г.58,00 Ккал
Какао на молоке87,00 г.24,00 г.17,00 г.33,10 г.377,00 Ккал
Квас хлебный93,00 г.0,20 г.0,10 г.5,00 г.26,00 Ккал
Кола100,00 г.0,10 г.0,10 г.10,00 г.40,00 Ккал
Кофе с молоком89,90 г.0,80 г.1,10 г.11,00 г.56,00 Ккал
Лимонад100,00 г.0,10 г.0,10 г.6,10 г.24,00 Ккал
Лимонный сок90,00 г.1,00 г.0,10 г.3,20 г.18,00 Ккал
Морковный сок85,00 г.1,00 г.0,10 г.6,50 г.31,00 Ккал
Персиковый сок82,00 г.0,80 г.0,10 г.9,10 г.37,00 Ккал
Пиво безалкогольное91,00 г.0,00 г.0,10 г.4,10 г.22,00 Ккал
Зеленый чай100,00 г.0,00 г.0,00 г.0,20 г.1,00 Ккал
Черный чай без сахара100,00 г.0,00 г.0,00 г.0,30 г.1,20 Ккал
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.)98,00 г.0,80 г.0,70 г.8,30 г.41,00 Ккал
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.)97,00 г.2,40 г.2,90 г.19,10 г.112,00 Ккал
Энергетический напиток87,00 г.0,10 г.0,00 г.11,40 г.47,00 Ккал
Яблочный сок88,00 г.0,50 г.0,40 г.9,70 г.42,00 Ккал
Алкогольные напитки
ПРОДУКТВОДАБЕЛКИЖИРЫУГЛЕВОДЫККАЛ
Бренди0,00 г.0,00 г.0,00 г.1,00 г.227,00 Ккал
Вермут0,00 г.0,00 г.0,00 г.15,90 г.154,00 Ккал
Вино сухое88,20 г.0,00 г.0,00 г.0,00 г.65,00 Ккал
Вино полусухое85,10 г.0,30 г.0,00 г.2,50 г.79,00 Ккал
Вино десертное64,00 г.0,50 г.0,00 г.20,00 г.175,00 Ккал
Вино полусладкое82,70 г.0,20 г.0,00 г.5,00 г.88,00 Ккал
Вино столовое87,00 г.0,20 г.0,00 г.0,20 г.67,00 Ккал
Виски0,00 г.0,00 г.0,00 г.0,00 г.222,00 Ккал
Водка60,00 г.0,00 г.0,00 г.0,10 г.234,00 Ккал
Джин0,00 г.0,00 г.0,00 г.0,00 г.223,00 Ккал
Коньяк0,00 г.0,00 г.0,00 г.0,10 г.240,00 Ккал
Ликер38,70 г.0,00 г.0,00 г.53,00 г.344,00 Ккал
Пиво 3,0%92,00 г.0,60 г.0,00 г.3,50 г.37,00 Ккал
